<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Risk Management and Asset Centric Trading</title>
	<link>http://etrmcommunity.com/site/modules/wordpress/2007/11/20/risk-management-and-asset-centric-trading/</link>
	<description>A blog about energy trading and risk management</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:25:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Gross Margin at Risk &#171; &#8211; was einer so denkt &#8211;</title>
		<link>http://etrmcommunity.com/site/modules/wordpress/2007/11/20/risk-management-and-asset-centric-trading/#comment-4921</link>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 19:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://etrmcommunity.com/site/modules/wordpress/2007/11/20/risk-management-and-asset-centric-trading/#comment-4921</guid>
					<description>[...] Gross Margin at&amp;#160;Risk  Wieder ein neues &amp;#8216;at Risk&amp;#8217; kennengelernt. Gross Margin at Risk, verwandt mit Earnings at Risk oder Cash Flow at Risk. Wo genau der Unterschied liegt ist mir noch nicht klar, aber eine Sache verstehe ich: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gross Margin at&nbsp;Risk  Wieder ein neues &#8216;at Risk&#8217; kennengelernt. Gross Margin at Risk, verwandt mit Earnings at Risk oder Cash Flow at Risk. Wo genau der Unterschied liegt ist mir noch nicht klar, aber eine Sache verstehe ich: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
